| 1 cuota de $12.204,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.204,00 |
| 2 cuotas de $7.291,28 | Total $14.582,56 | |
| 3 cuotas de $5.062,62 | Total $15.187,88 | |
| 6 cuotas de $2.886,45 | Total $17.318,70 | |
| 9 cuotas de $2.146,54 | Total $19.318,93 | |
| 12 cuotas de $1.806,19 | Total $21.674,30 |
| 1 cuota de $12.204,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.204,00 |
| 2 cuotas de $7.461,52 | Total $14.923,05 | |
| 3 cuotas de $5.120,80 | Total $15.362,40 | |
| 6 cuotas de $2.765,83 | Total $16.595,00 | |
| 9 cuotas de $2.029,52 | Total $18.265,73 | |
| 12 cuotas de $1.669,71 | Total $20.036,53 | |
| 24 cuotas de $1.149,36 | Total $27.584,70 |
| 3 cuotas de $5.179,37 | Total $15.538,13 | |
| 6 cuotas de $2.946,65 | Total $17.679,93 |
| 3 cuotas de $5.254,23 | Total $15.762,69 | |
| 6 cuotas de $2.884,41 | Total $17.306,49 | |
| 9 cuotas de $2.158,34 | Total $19.425,11 | |
| 12 cuotas de $1.767,64 | Total $21.211,77 |
| 18 cuotas de $1.293,08 | Total $23.275,47 |
Reloj Inteligente Smartwatch
Funciones: Medición presión arterial, oxígeno en sangre, contador de pasos, kilómetros, contador de calorías, modos de deporte, control del reproductor de música, clima, monitoreo de sueño, contestar/realizar llamadas, mensajes, encontrar teléfono (Find Phone), control de cámara.
Funciones en App Fit Pro: Encontrar reloj, notificaciones.
Bluetooth: Soporta Bluetooth 4.0
Alcance: 2 metros.
Tiempo de Carga inicial: 8/10 horas por única vez.
Tiempo de Carga de mantenimiento: 2 horas.
App: Fit Pro.
Apps en Menú: No.
Pantallas: 2 Fondos de pantalla en reloj. En App posee múltiples pantallas en línea.
Medidas reloj caja: 4,7 cm de diámetro.
Medidas malla: Ancho 2,2cm x 22cms Longitud total.
Rango de ajuste de la malla: 12-20 cms
Medidas Packaging: 7,8cm x 12,1cm x 2,8cm (LargoxAnchoxProfundidad)
NO ES SUMERGIBLE
